ðĶ Vancode VP8211S â āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāđāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ 2D āđāļāļāļāļąāđāļāđāļāđāļ° (2D Barcode Scanner)
ð§ū āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļīāļāļāđāļē
Vancode VP8211S āđāļāđāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāđāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāđāļāļāļāļąāđāļāđāļāđāļ°āļāļļāļāļ āļēāļāļŠāļđāļ āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļąāđāļ 1D āđāļĨāļ° 2D Barcode āļāđāļ§āļĒāđāļāļāđāļāļāļĢāđ CMOS Global Shutter āļāļĩāđāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļĒāļģāļŠāļđāļ
āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāđāļāđāļāļēāļ āļāļĢāļ°āļāļēāļĐ, āļŦāļāđāļēāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ, āļŠāļīāļāļāđāļē, āļŦāļĢāļ·āļ āļŠāļ·āđāļāļāļīāđāļĨāđāļāļāļĢāļāļāļīāļāļŠāđāļāļ·āđāļ āđ āđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļ āļāļļāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ (POS), āļĢāđāļēāļāļāđāļē, āļāļāļēāļāļēāļĢ, āļĢāļ°āļāļāļāļĩāļāļāļŠāļāđ (Kiosk) āļŦāļĢāļ·āļ āļāļļāļāļĢāļąāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ QR Code
âïļ āļŠāđāļāļāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ (Specifications)
| āļŦāļĄāļ§āļāļŦāļĄāļđāđ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|
| āđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ (Communication Mode) | USB (USB-KBW, USB-COM), RS232 |
| āđāļāļāđāļāļāļĢāđ (Sensor) | CMOS Global Shutter |
| āļāļīāļāđāļāļĨ (Pixel) | 300,000 (640 Ã 480) |
| āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāđāļŠāļ (Light Source) | āđāļ LED āļŠāļĩāđāļāļ (Red LED) |
| āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Reading Precision) | âĨ 5mil / 0.127mm (PCS90%, CODE39) |
| āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļŦāļąāļŠ (Decoding Speed) | 65 āđāļāļāļāļīāđāļĄāļāļĢ/āļ§āļīāļāļēāļāļĩ |
| āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Depth of Field) | 10mm â 350mm (āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ) |
| āđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Reading Mode) | Continuous (āļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ), Induction (āđāļŦāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļģ), Command Control |
| āđāļŦāļĄāļāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļ (Prompt Mode) | āđāļŠāļĩāļĒāļ Buzzer āđāļĨāļ°āđāļ LED |
| āļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Reading Perspective) | āđāļāļ§āļāļāļ 41° à āđāļāļ§āļāļąāđāļ 31° à āļĨāļķāļ 50° |
| āļĄāļļāļĄāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ (Reading Angle) | Roll: Âą360°, Pitch: Âą65°, Skew: Âą60° |
| āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļ (Test Conditions) | CODE39, 10mil / 0.25mm, PCS90% |
| āļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāđāļŠāļāļāļīāļĄāļāđ (Print Contrast) | âĨ 25% |
| āļŠāļ āļēāļāđāļŠāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ (Ambient Illumination) | āļŠāļ āļēāļāđāļŠāļāļĄāļ·āļ / āđāļŠāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļāļēāļāļēāļĢ |
| āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ (Supported Code Systems) | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA), NEC 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Coupon, Febraban (Brazil Bank Code) 2D: QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, Pharma Code, Codablock A/F, Dot Code, Grid Matrix, GS1 Databar (Omnidirectional / Limited / Expanded), GS1 Composite, TLC39, OCR (āļāļąāļāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļāļĩāļ), āđāļĨāļ°āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāļĢāļĐāļāļĩāļĒāđ (Hong Kong, China Post, Korea Post, Australia, UK, USPS, Japan Post, Planet, Postnet, UPU 4-State, KIX Code) |
ðĄ āļāļļāļāđāļāđāļāļāļāļ Vancode VP8211S
- āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ 1D āđāļĨāļ° 2D Barcode āļāļĢāļāļāļļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļēāļāļĨ
- āđāļāļāđāļāļāļĢāđ CMOS Global Shutter āđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļĒāļģāđāļĨāļ°āđāļŠāļāļĩāļĒāļĢāļŠāļđāļ
- āļāđāļēāļāđāļāđāļāļēāļ āļŦāļāđāļēāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ, āļāļĢāļ°āļāļēāļĐ, āļŠāļīāļāļāđāļē, āđāļĨāļ°āļŠāļ·āđāļāļŠāļ°āļāđāļāļāđāļŠāļ
- āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ / āđāļŦāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļģ / āļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļāļģāļŠāļąāđāļ
- āđāļāđāļāļŠāļāļēāļāļ°āļāđāļ§āļĒ āđāļ LED āđāļĨāļ°āđāļŠāļĩāļĒāļāļāļĩāđāļ
- āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 65 āļāļĄ./āļ§āļīāļāļēāļāļĩ
- āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ POS, Kiosk, āļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāļĩāļ, āļāļļāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī āđāļĨāļ°āļŠāļēāļāļēāļāļāļēāļāļēāļĢ
















Reviews
There are no reviews yet.