ðĶ Vancode VS6561 â āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāđāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ 2D āđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ (2D Image Barcode Scanner)
ð§ū āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļīāļāļāđāļē (āļ āļēāļĐāļēāđāļāļĒ)
Vancode VS6561 āļāļ·āļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāđāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāļāļąāđāļ 1D āđāļĨāļ° 2D āđāļāđāļāļĒāđāļēāļāđāļĄāđāļāļĒāļģāđāļĨāļ°āļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļāđāļāļāļĢāđ CMOS āđāļāļ Global Shutter āļāļģāđāļŦāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāđāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāļāļēāļ āļāļĢāļ°āļāļēāļĐ, āļŦāļāđāļēāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ, āļŠāļīāļāļāđāļē, āđāļĨāļ°āļāļ·āđāļāļāļīāļ§āļŠāļ°āļāđāļāļāđāļŠāļ āđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāđāļēāļĒāļāļēāļĒ
āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļāļāļēāļ POS, āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļēāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ, āļĢāļ°āļāļāļŠāļāđāļāļāļŠāļīāļāļāđāļē, āļāļĨāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļē āđāļĨāļ°āļāļēāļāđāļĨāļāļīāļŠāļāļīāļāļŠāđ
âïļ āļŠāđāļāļāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ (Specifications)
| āļŦāļĄāļ§āļāļŦāļĄāļđāđ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|
| āđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ (Communication Mode) | USB (USB-KBW, USB-COM), RS232 |
| āđāļāļāđāļāļāļĢāđāļ āļēāļ (Imaging Sensor) | CMOS āđāļāļ Global Shutter |
| āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļīāļāđāļāļĨ (Pixel) | 300K (640 à 480) |
| āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Resolution) | âĨ 3mil / 0.076mm (PCS90%, CODE39) |
| āđāļŠāļāđāļĨāđāļāđāļāđāļē (Sight Light) | āđāļŠāļāļŠāļĩāđāļāļ |
| āđāļāļŠāđāļāļāļŠāļ§āđāļēāļ (Illumination) | LED āļŠāļĩāļāļēāļ§āļāļāļāļļāđāļ (Warm White LED) |
| āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Depth of Field) | 40mm â 230mm (āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļāļīāļāļāļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ) |
| āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļŦāļąāļŠ (Decoding Speed) | 65 cm/āļ§āļīāļāļēāļāļĩ |
| āđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļ (Reading Mode) | Manual (āļāļāļāđāļēāļ), Induction (āđāļŦāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļģ), Continuous (āļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ), Command Control |
| āđāļŦāļĄāļāđāļāđāļāđāļāļ·āļāļ (Prompt Mode) | āđāļ LED āđāļŠāļāļāļŠāļāļēāļāļ° āđāļĨāļ°āđāļŠāļĩāļĒāļ Buzzer |
| āļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļ āļēāļ (Angle of Field) | 43° (āđāļāļ§āļāļāļ) à 33° (āđāļāļ§āļāļąāđāļ) |
| āļĄāļļāļĄāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ (Reading Angle) | Roll: Âą360°, Pitch: Âą60°, Skew: Âą55° |
| āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļ (Test Conditions) | CODE39, 10mil / 0.25mm, PCS90% |
| āļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļĄāļŠāļĩ (Print Contrast) | âĨ 20% |
| āļŠāļ āļēāļāđāļŠāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ (Ambient Light) | āļŠāļ āļēāļāđāļŠāļāļĄāļ·āļ / āđāļŠāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļāļēāļāļēāļĢ |
| āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ (Supported Barcode Systems) | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), MSI, China Post, GS1 DataBar (Omnidirectional, Limited, Expanded), Febraban (Brazil Bank Code) āļŊāļĨāļŊ 2D: QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code āđāļāđāļāļāđāļ |
ðĄ āļāļļāļāđāļāđāļāļāļāļ Vancode VS6561
- āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļąāđāļ 1D āđāļĨāļ° 2D Barcode
- āđāļāļāđāļāļāļĢāđ CMOS Global Shutter āđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļĒāļģāļŠāļđāļ
- āļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļāđāļāđāļāđāļāļēāļ āļŦāļāđāļēāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ / āļŠāļīāļāļāđāļē / āđāļāļāļŠāļēāļĢ / āļ§āļąāļŠāļāļļāļŠāļ°āļāđāļāļāđāļŠāļ
- āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļŠāļđāļāļāļķāļ 65 āļāļĄ./āļ§āļīāļāļēāļāļĩ
- āļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļŦāļĄāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒ (āļāļ, āļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ, āđāļŦāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļģ)
- āļĄāļļāļĄāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļ§āđāļēāļ āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļēāļāļāļļāļāļāļīāļĻāļāļēāļ
- āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļĢāđāļēāļāļāđāļē, āļāļļāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ, āļāļĨāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļē āđāļĨāļ°āđāļĢāļāļāļēāļāļāļĨāļīāļ












Reviews
There are no reviews yet.